服务热线
021-64515839
021-64515829
型号:内置GPS、15项
产品时间:2025-08-28
简要描述:
HI9829G
高精度多参数(内置GPS、15项)水质分析测定仪
酸度、pH-mV转换、氧化还原、电导率、总固体溶解度、电阻率、溶解氧、饱和溶解氧、盐度、海水比重、大气压强、氨氮、氯化物、硝酸盐、温度等15项指标快速测量,
哈纳HANNA HI9829G多参数水质分析测定仪
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 3万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
哈纳HANNA HI9829G多参数水质分析测定仪
多参数电极
HI7609829是一款多参数电极,可与HI9829便携式多参数测定仪配套使用。它具有快速连接,可与仪表进行防水连接。
连接时,探头和仪表会自动识别传感器。探头上未使用的任何端口都不会在仪表上显示参数。
使用可现场更换的螺钉型连接器可以快速方便地更换传感器,这些连接器采用彩色编码,便于识别传感器
该探头采用多股多导体屏蔽电缆,长度为4米,10米,20米。
它坚固耐用,防水设计使其成为现场使用的理想选择。
| HI9829 | 项目:酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度 |
| HI9829T | 项目:酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度 |
| HI9829G | 主机具有GPS功能,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度 |
| HI9829GT | 主机具有GPS功能,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度 |
| HI98292 | 具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度 |
| HI98292T | 具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度 |
| HI98292G | 主机具有GPS功能,具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度。 |
| HI98292GT | 主机具有GPS功能,具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度。 |
| 以上可以选择HI7609829-10氨氮、HI7609829-11氯化物、HI7609829-12硝酸盐ISE离子选择电极,适用于淡水样品测量 | |
哈纳HANNA HI9829G多参数水质分析测定仪
| 技术指标 | HI9829、HI98292测定系列 | |
| pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
| 解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
| 校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
| 氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
| 解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
| 校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
| 电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】 |
| 解析度 | 手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 |
|
| 精度 | 读数±1% 或 1 µS/cm,取大者 | |
| 校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
| 总固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取决于TDS转换系数】 |
| 解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 |
|
| 其他指标 | 精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
| 电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
| 其他指标 | 解析度:取决于电阻率读数,校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
| 盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
| 其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
| 海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| 其他指标 | 解析度:0.1 σt, σ₀, σ₁₅;测量精度:±1σt, σ₀, σ₁₅;取大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
| 氨氮【NH4+-N】 | 测量范围 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N计】 |
| 解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
| 校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
| 氯化物【CI-】 | 测量范围 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-计】 |
| 解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
| 校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
| 硝酸盐氮 | 测量范围 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N计】 |
| 解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
| 校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
| 浊度 | 测量范围 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
| 解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
| 校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
| 标准方法 | 符合ISO 7027标准 | |
| 溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
| 解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
| 测量精度 | 溶解氧【DO】:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取大者【≤30.00 mg/L】;读数±3%【>30.00mg/L】 饱和溶解氧【DO%】:读数±1.5% 或 1.0 %,取大者 【≤300.0%】,读数±3%【>300.0%】 |
|
| 校准模式 | 单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%校准 | |
| 大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
| 解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
| 其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 | |
| 温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
| 其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | |
| 其他 | 温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
| 数据存储 | 44000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置 USB 接口(HI929829 数据管理传输软件及传输线套装) |
|
| 电源模式 | 1.2V×4AAA 可充电电池【4节5号电池】 | |
| 适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 |
尺寸重量:主机尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主机重量:750 g (26.5 oz.)
注明:不同配置价格不同,详细请询价
HI9829G-04
内置GPS主机,HI7609829/04 定制标准型内置pH-EC-DO多参数电极,4米线长,溶解氧填充液,规格:30ml,HI76409A/P溶氧膜(5个),HI9828-0 快速综合校准液,HI7698290 快速校准杯,其他附配件,中英文使用手册,HI721029 定制仪器携带箱
HI9829G-10
内置GPS主机,HI7609829/10 定制标准型内置pH-EC-DO多参数电极,10米线长,溶解氧填充液,规格:30ml,HI76409A/P溶氧膜(5个),HI9828-0 快速综合校准液,HI7698290 快速校准杯,其他附配件,中英文使用手册,HI721029 定制仪器携带箱
HI9829G-20
内置GPS主机,HI7609829/20 定制标准型内置pH-EC-DO多参数电极,20米线长,溶解氧填充液,规格:30ml,HI76409A/P溶氧膜(5个),HI9828-0 快速综合校准液,HI7698290 快速校准杯,其他附配件,中英文使用手册,HI721029 定制仪器携带箱
2026 版权所有 © 上海树信仪器仪表有限公司备案号:沪ICP备09035270号-4GoogleSitemap管理登陆技术支持:化工仪器网
地址:上海市杨浦区纪念路8号上海财经大学科技园3号楼203室 传真:86-021-64515829 邮件:13651678228@163.com
上海树信仪器仪表有限公司主要经营涂层测厚仪;超声波测厚仪;超声波探伤仪;红外线测温仪;声级计;测振仪;转速表;COD测定仪;激光测距仪;酸度计;电导率测定仪;粗糙度仪;硬度计;测力计;溶解氧测定仪;万用表;离子浓度测定仪;数字示波器;数字示波器;信号源;电源;频谱分析;功率分析仪等产品。
关注我们
